Factory Demo
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L

2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

Was $104,990, now:

$97,499

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
1,910 km
Automatic
Ute
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak  4X4 2.0L

Car Details

2024 Ford Ranger Wildtrak
Used Car
Automatic
Ute
1,910 km
Diesel
Stock no: OC01058
Build Date: September 1, 2024
Berrimah NT 828
Yellow
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2.0-litre
1350 views
VIN: MPBCMFF60RX637236
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Hidden Valley Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMVD 417

Click to reveal phone number. Stock no: OC01058
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Hidden Valley Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Hidden Valley Ford map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-2:00pm
  • Sun: Closed
Dealer License: 417/MVD, Hidden Valley FordFord Dealer in Berrimah NT. Dealer License: LMVD 417. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio