Australia's #1 Selling Vehicle
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L

2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L

Was $36,990, now:

$34,490

Excl. Govt. Charges
0 views
190,205 km
Automatic
Ute
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L
2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 3.2L

Car Details

2021 Ford Ranger FX4 PX MkIII
Used Car
Automatic
Ute
190,205 km
Diesel
Expires on April 26, 2026
Stock no: DP14920
Build Date: July 1, 2021
Compliance Date: August 1, 2025
Berrimah NT 828
WHITE
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
3200 cc
202 views
VIN: MPBUMFF50MX350575
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Hidden Valley Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 417/MVD

Click to reveal phone number. Stock no: DP14920
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Hidden Valley Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Hidden Valley map
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-8:00pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Dealer License: 417/MVD, Hidden Valley Ford. Ford Dealer in Berrimah NT. Dealer License: LMVD 417. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio