All NEW RANGER HYBRID
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L

2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L

Was $79,990, now:

$71,990

Excl. Govt. Charges
0 views
12,840 km
Automatic
Ute
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L

Car Details

2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak
Used Car
Automatic
Ute
12,840 km
PHEV
Expires on August 29, 2026
Stock no: P9L2 U
Build Date: June 1, 2025
Compliance Date: July 1, 2025
Berrimah NT 828
Orange
Four Wheel Drive
5 seats
4 doors
2261 cc
291 views
VIN: AFACMFF20SJ141793
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Hidden Valley Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 417/MVD

Click to reveal phone number. Stock no: P9L2 U
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Hidden Valley Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Hidden Valley map
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-8:00pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Dealer License: 417/MVD, Hidden Valley Ford. Ford Dealer in Berrimah NT. Dealer License: LMVD 417. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio